0 грн.
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики Потребляемая мощность: 9 КВт
Тип Водонагревателя: Проточный
Управление: Механическое
Доставка
Быстро доставим Ваш заказ
Официальная Гарантия
Все товары сертифицированы
- Обзор товара
- Характеристики
- Доставка и Оплата
- Отзывов (0)
ОПИСАНИЕ ТОВАРА ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ DRAZICE MX 2209 5,5KW/9KW:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| MX 2207 | MX 2209 | MX 2211 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 7 | 9 | 11 |
| Сочетание мощности | кВт | 4,5 / 7 | 5,5 / 9 | 5,5 / 11 |
| напряжение | В | 2x230 | ||
| ток | A | 20 + 11 | 25 + 16 | 25 + 25 |
| Степень защиты | 24 | |||
| Минимум рабочее давление воды | МПа | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| Постоянное давление воды | МПа | 0.6 | ||
| Минимум сопротивление воды при 15 ° C | 1300 | |||
| Поток воды при 60 ° C | л / мин | 1,95 | 2,6 | 3,2 |
| Поток воды при 40 ° C | л / мин | 4,0 | 5,1 | 6,2 |
| Защита от воздуха | да | |||
| Тепловой предохранитель | 57 ° C | |||
| Обслуживание теплового предохранителя | 70 ° C | |||
| Высота нагревателя | мм | 218 | 218 | 218 |
| Ширина нагревателя | мм | 246 | 246 | 246 |
| Глубина нагревателя | мм | 75 | 75 | 75 |
Характеристики
Характеристики
Потребляемая мощность 9 КВт
Тип Водонагревателя Проточный
Управление Механическое
Вид монтажа Настенный
Тип ТЭНа Сухой
Вид установки Вертикальный
Цвет Белый
Страна-производитель Чехия
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.