0 грн.
Зробити замовленняОсновні характеристики
Всі характеристики Потужність: 9 КВт
Тип водонагрівача: Проточный
Управління: Механическое
Доставка
Швидко доставимо Ваше замовлення
Офіційна Гарантія
Всі товари сертифіковані
- Огляд товару
- Характеристики
- Доставка і Оплата
- Відгуки (0)
ОПИС ТОВАРУ ПРОТОЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ DRAZICE MX 2209 5,5KW/9KW:
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| MX 2207 | MX 2209 | MX 2211 | ||
| споживана потужність | кВт | 7 | 9 | 11 |
| Поєднання потужності | кВт | 4,5 / 7 | 5,5 / 9 | 5,5 / 11 |
| напруга | У | 2x230 | ||
| струм | A | 20 + 11 | 25 + 16 | 25 + 25 |
| Ступінь захисту | 24 | |||
| Мінімум робочий тиск води | МПа | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| Постійний тиск води | МПа | 0.6 | ||
| Мінімум опір води при 15°C | 1300 | |||
| Потік води при 60°C | л/хв | 1,95 | 2,6 | 3,2 |
| Потік води при 40°C | л/хв | 4,0 | 5,1 | 6,2 |
| Захист від повітря | так | |||
| Тепловий запобіжник | 57 ° C | |||
| Обслуговування теплового запобіжника | 70 ° C | |||
| Висота нагрівача | мм | 218 | 218 | 218 |
| Ширина нагрівача | мм | 246 | 246 | 246 |
| Глибина нагрівача | мм | 75 | 75 | 75 |
Характеристики
Характеристики
Потужність 9 КВт
Тип водонагрівача Проточный
Управління Механическое
Вид монтажу Настенный
Тип ТЕНУ Сухой
Вид установки Вертикальный
Колір Белый
Країна-виробник Чехия
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.